 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
|
|
| MODEL | PORT SIZE | RATED FLOW | DIMENSIONS | WEIGHT |
| (NPT) | (GPM) | A | B | (lbs) |
|
| CUT-02 | 1/4" | 5 | 2.56" | .75" | .33 |
|
| CUT-03 | 3/8" | 8 | 2.95" | .98" | .55 |
|
| CUT-04 | 1/2" | 13 | 3.35" | 1.18" | .88 |
|
| CUT-06 | 3/4" | 21 | 3.94" | 1.50" | 1.65 |
|
| CUT-08 | 1" | 40 | 4.53" | 1.61" | 1.98 |
|
| CUT-10 | 1-1/4" | 53 | 5.12" | 2.17" | 3.86 |
|
| CUT-12 | 1-1/2" | 70 | 5.20" | 2.56" | 5.95 |
|
| |
| See "Dimensions" for measurements referenced in tables. |
|

 |