 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
|
|
| MODEL | THREAD | DIMENSIONS | RATED CAPACITY | WEIGHT |
| (NPT) | A | B | (GPM) | (lbs) |
|
| RD2-025 | 3/4" | 3" | 3.1" | 26 | .75 |
|
| RD2-040 | 1" | 4.9" | 3.1" | 42 | .84 |
|
| RD2-060 | 1-1/4" | 5.9" | 3.4" | 63 | 1.10 |
|
| RD2-080 | 1-1/2" | 6.9" | 3.9" | 85 | 1.54 |
|
| RD2-120 | 2" | 7.9" | 3.9" | 127 | 1.76 |
|
| |
| See "Dimensions" for measurements referenced in tables. |
|

 |