 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
|
|
| MODEL | THREAD A | O.D. | HEX SIZE | DIMENSIONS |
| L | L1 | L2 | L3 | E |
|
| TMSB16 | 1-7/8"-12 | 1.00" | 1.25" | 9.30" | 7.30" | 2.00" | 1.25" | 1.65" |
|
| TMSB20 | 2-1/2"-12 | 1.25" | 1.50" | 10.00" | 8.00" | 2.00" | 1.25" | 2.12" |
|
| TMSB20B | 3-3/8"-12 | 1.25" | 2.00" | 10.30" | 7.82" | 2.48" | 1.50" | 3.22" |
|
| TMSB24 | 3-3/8"-12 | 1.50" | 2.00" | 10.30" | 7.82" | 2.48" | 1.50" | 3.22" |
|
| TMSB32 | 3-3/8"-12 | 2.00" | 2.50" | 10.80" | 7.84" | 2.97" | 2.00" | 3.22" |
|
| |
| See "Dimensions" for measurements referenced in tables. |
|

 |