 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
|
|
| MODEL | GPM | SCREEN AREA | THD A | THD B | HEX SIZE | DIMENSIONS |
| (Sq. In.) | | C | D | E |
|
| TMS-05 | 5 | 35 | 1" NPT | 1/2" NPT | 1.43 | 5.38" | 1.10" | 1.18" |
|
| TMS-10 | 10 | 64 | 1-1/4" NPT | 3/4" NPT | 1.81 | 7.50" | 1.20" | 1.14" |
|
| TMS-15 | 15 | 86 | 1-1/2" NPT | 1" NPT | 2.00 | 8.25" | 1.30" | 1.65" |
|
| TMS-25 | 25 | 125 | 2" NPT | 1-1/4" NPT | 2.55 | 10.00" | 1.30" | 2.12" |
|
| TMS-50 | 50 | 260 | 3" NPT | 2" NPT | 3.30 | 10.25" | 1.70" | 3.03" |
|
| TMS-100 | 100 | 315 | 4" NPT | 3" NPT | 5.00 | 11.30" | 1.80" | 3.78" |
|
| |
| See "Dimensions" for measurements referenced in tables. |
|

 |