 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
|
|
| SC | SE | ST | GPM | FLOW VELOCITY | GPM |
| @ Rated Flow (Ft/Sec) | @5Ft/Sec. Flow Velocity |
|
| SC05 | SE05 | ST05 | 5 | 5.28 | 4.7 |
|
| SC08 | SE08 | ST08 | 8 | 4.81 | 8.3 |
|
| SC10 | SE10 | ST10 | 10 | 3.71 | 13.5 |
|
| SC20 | SE20 | ST20 | 20 | 4.29 | 23.3 |
|
| SC30 | SE30 | ST30 | 30 | 4.73 | 31.7 |
|
| SC50 | SE50 | ST50 | 50 | 7.88 | 50 |
|
| SC51 | SE51 | ST51 | 50 | 4.78 | 52.2 |
|
| SC75 | SE75 | ST75 | 75 | 5.02 | 74.7 |
|
| SC100 | SE100 | ST100 | 100 | 4.34 | 114.8 |
|
| At 225 SSU oil @ 100ºF through 100 mesh element |
|

 |