 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
 ![[Navigational Image]](images/endq-round.gif)
|
|
| SE/ ST SPECIFICATIONS |
| MODEL | SIZE | GPM | SCREEN AREA | DIMENSIONS | WEIGHT |
| (NPT) | | (Sq. In.) | A | B | (lbs) |
|
| ST05 | 1/2" | 5 | 62 | 3.1" | 2.6" | .5 |
|
| SE08/ST08 | 3/4" | 8 | 68 | 3.5" | 2.6" | .5 |
|
| SE10/ST10 | 1" | 10 | 110 | 5.4" | 2.6" | .7 |
|
| SE20/ST20 | 1-1/4" | 20 | 162 | 6.9" | 3.4" | 1.0 |
|
| SE30/ST30 | 1-1/2" | 30 | 225 | 8.1" | 3.4" | 1.2 |
|
| SE50/ST50 | 1-1/2" | 50 | 340 | 10.0" | 3.9" | 1.4 |
|
| SE51/ST51 | 2" | 50 | 340 | 10.0" | 3.9" | 1.8 |
|
| SE75/ST75 | 2-1/2" | 75 | 400 | 10.1" | 5.1" | 2.3 |
|
| SE100/ST100 | 3" | 100 | 500 | 11.8" | 5.1" | 3.0 |
|
|
| SC SPECIFICATIONS |
| MODEL | SIZE | GPM | SCREEN AREA | DIMENSIONS | WEIGHT |
| (NPT) | | (Sq. In.) | A | B | (lbs) |
|
| SC05-100 | 1/2" | 5 | 35 | 4.1" | 1.8" | .4 |
|
| SC08-100 | 3/4" | 8 | 63 | 4.3" | 2.5" | .5 |
|
| SC10-100 | 1" | 10 | 84 | 5.5" | 2.5" | .5 |
|
| SC20-100 | 1-1/4" | 20 | 144 | 5.5" | 3.4" | .7 |
|
| SC30-100 | 1-1/2" | 30 | 180 | 6.6" | 3.4" | 1.0 |
|
| SC50-100 | 1-1/2" | 50 | 216 | 7.9" | 3.4" | 1.2 |
|
| SC51-100 | 2" | 50 | 315 | 10.2" | 3.9" | 1.8 |
|
| SC75-100 | 2-1/2" | 75 | 432 | 8.3" | 5.9" | 2.3 |
|
| SC100-100 | 3" | 100 | 570 | 10.7" | 5.9" | 3.0 |
|
| |
| See "Dimensions" for measurements referenced in tables. |
|

 |